<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>תגובות לרשומה: &#34;מדע בצלחת&#34;</title>
	<atom:link href="http://scienceinmyplate.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceinmyplate.com</link>
	<description>מדוע הסטייק אדום והשניצל לבן? למה יש בועות בשמפניה? איך נוצר הקצף של הקפוצ&#039;ינו? האם אפשר להכין שוקולד עמיד לחום? ולמה ערק הופך לבן כשמוסיפים לו מים? אם שאלות אלה ודומות להן מעניינות אתכם, הגעתם למקום הנכון.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: סלט פירות, צימוקים ושקדים מאת נעמי זיו</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/01/21/%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d/#comment-468</link>
		<dc:creator><![CDATA[נעמי זיו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=639#comment-468</guid>
		<description><![CDATA[זה הבלוג שלי, אז ברור שאני כתבתי אותו, כמו גם את כל שאר המאמרים.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>זה הבלוג שלי, אז ברור שאני כתבתי אותו, כמו גם את כל שאר המאמרים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: סלט פירות, צימוקים ושקדים מאת אילנית</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/01/21/%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d/#comment-467</link>
		<dc:creator><![CDATA[אילנית]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=639#comment-467</guid>
		<description><![CDATA[מי כתב את המאמר?....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>מי כתב את המאמר?&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: מערק ועד מיונז: טיפות מרחפות בנוזל מאת נעמי זיו</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/08/29/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%a7-%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%96%d7%9c/#comment-466</link>
		<dc:creator><![CDATA[נעמי זיו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=908#comment-466</guid>
		<description><![CDATA[:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: מערק ועד מיונז: טיפות מרחפות בנוזל מאת ענת און</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/08/29/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%a7-%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%96%d7%9c/#comment-465</link>
		<dc:creator><![CDATA[ענת און]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 04:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=908#comment-465</guid>
		<description><![CDATA[מזמן לא הפעלתי ככה את החלק הזה של המוח. טוב לגלות שהוא עדיין עובד :) תודה נעמי.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>מזמן לא הפעלתי ככה את החלק הזה של המוח. טוב לגלות שהוא עדיין עובד <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  תודה נעמי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: חם מהתנור: שילובי טעמים לשנת 2012 מאת ענת און</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2012/01/25/%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%99-%d7%98%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012/#comment-464</link>
		<dc:creator><![CDATA[ענת און]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 04:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=1078#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[לאחרונה נכנסה העמבה לתפריט שלי, אולי בגלל געגועי לחילבה הקצפתי והאלוהי שסבתא שלי מכינה, הסבתא התמניה, ויום אחד לא הצלחתי לבחור בין  עמבה לאבוקדו בשל ומפתה במיוחד- אז שמתי את שניהם על אותה פרוסה והיה מעולה :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>לאחרונה נכנסה העמבה לתפריט שלי, אולי בגלל געגועי לחילבה הקצפתי והאלוהי שסבתא שלי מכינה, הסבתא התמניה, ויום אחד לא הצלחתי לבחור בין  עמבה לאבוקדו בשל ומפתה במיוחד- אז שמתי את שניהם על אותה פרוסה והיה מעולה <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: חדשות בפיתה: סערה בכוס תה דרג&#039;ילינג מאת נעמי זיו</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/04/01/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%95%d7%a1-%d7%aa%d7%94-%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%92/#comment-463</link>
		<dc:creator><![CDATA[נעמי זיו]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=735#comment-463</guid>
		<description><![CDATA[הגיע לארמון התה משלוח של תה המוסקטל - הדרג&#039;ילינג מהעונה השניה!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>הגיע לארמון התה משלוח של תה המוסקטל &#8211; הדרג'ילינג מהעונה השניה!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: חם מהתנור: שילובי טעמים לשנת 2012 מאת נעמי זיו</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2012/01/25/%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%99-%d7%98%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012/#comment-462</link>
		<dc:creator><![CDATA[נעמי זיו]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=1078#comment-462</guid>
		<description><![CDATA[אני שמחה שעלו זכרונות נעימים.
שוקולד עם פטרוזיליה נשמע שילוב מעניין. תודה!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני שמחה שעלו זכרונות נעימים.<br />
שוקולד עם פטרוזיליה נשמע שילוב מעניין. תודה!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: חם מהתנור: שילובי טעמים לשנת 2012 מאת nitsanem</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2012/01/25/%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%99-%d7%98%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2012/#comment-461</link>
		<dc:creator><![CDATA[nitsanem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=1078#comment-461</guid>
		<description><![CDATA[את השילוב האלמותי אבוקדו-קטשופ המצאתי אני עצמי ב2005 באחת מקדחות השילובים שאחזו אותי בהריון של בתי בכורתי  :) 
היום הגלוטן לא מצוי בצלחתנו, אבל כבר אז עמדתי איתנה בדעתי שפיתה עם ענבים זה בבחינת כל המרבה.
בכלל, אני ואישי מתרגשים משילובים חדשים. לכן כל כך אהבנו את ברקרולה בשנותיה הראשונות עם עוגות השוקולד ברוטב פטרוזיליה... הו ייאאם.

תודה על הרשומה ועל הנשכחות {@]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>את השילוב האלמותי אבוקדו-קטשופ המצאתי אני עצמי ב2005 באחת מקדחות השילובים שאחזו אותי בהריון של בתי בכורתי  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
היום הגלוטן לא מצוי בצלחתנו, אבל כבר אז עמדתי איתנה בדעתי שפיתה עם ענבים זה בבחינת כל המרבה.<br />
בכלל, אני ואישי מתרגשים משילובים חדשים. לכן כל כך אהבנו את ברקרולה בשנותיה הראשונות עם עוגות השוקולד ברוטב פטרוזיליה&#8230; הו ייאאם.</p>
<p>תודה על הרשומה ועל הנשכחות {@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: סלט פירות, צימוקים ושקדים מאת POPO</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2011/01/21/%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d/#comment-460</link>
		<dc:creator><![CDATA[POPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=639#comment-460</guid>
		<description><![CDATA[עזר לי מאוד.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>עזר לי מאוד.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>תגובה לרשומה: נל&quot;פ: ציפוי שוקולד לעוגה מאת נעמי זיו</title>
		<link>http://scienceinmyplate.com/2010/11/19/%d7%a0%d7%9c%d7%a4-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%92%d7%94/#comment-458</link>
		<dc:creator><![CDATA[נעמי זיו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceinmyplate.com/?p=509#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[לפי &lt;a href=&quot;http://pastrychefonline.com/Ganache.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;אתר זה&lt;/a&gt;, אלה היחסים המשקליים בין שמנת לשוקולד מריר לשימושים שונים:
1 שמנת: 3 שוקולד – לציפוי עוגה
1 שמנת: 2 שוקולד – טראפלס
1 שמנת: 1 שוקולד – מילוי עוגות, עוגיות]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>לפי <a href="http://pastrychefonline.com/Ganache.html" rel="nofollow">אתר זה</a>, אלה היחסים המשקליים בין שמנת לשוקולד מריר לשימושים שונים:<br />
1 שמנת: 3 שוקולד – לציפוי עוגה<br />
1 שמנת: 2 שוקולד – טראפלס<br />
1 שמנת: 1 שוקולד – מילוי עוגות, עוגיות</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

